2022/23 34 garantovaných hodin ročně
1. pol | |||||||||||
po | út | st | čt | pa | |||||||
1. | 6.9. | 7.9. | 8.9. | 9.9. | 10.9. | ||||||
2. | 13.9. | 14.9. | 15.9. | 16.9. | 17..9. | ||||||
3. | 20.9. | 21.9. | 22.9. | 23.9. | 24.9. | ||||||
4. | 27.9. | 28.9. | SS | 30.9. | 1.10. | 2.10. | |||||
5. | 5.10. | 6.10. | 7.10. | 8.10. | 9.10. | ||||||
6. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | ||||||
7. | 19.10. | 20.10. | ov | 21.10. | 22.10. | 23.10. | |||||
8. | 26.10. | PP | 27.10. | PP | 27.10. | PP | 28.10. | PP | 29.10. | PP | |
9. | 2.11. | 3.11. | 4.11. | 5.11. | 6.11. | ||||||
10. | 7.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | ||||||
11. | 14.11. | 17.11. | 16.11. | 17.11. | SS | 18.11. | ŘV | ||||
12. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | ||||||
13. | 28.11. | 29.12. | 30,11. | 1.12. | 2.12. | ||||||
14. | 6.12. | N | 7.12. | 8.12. | 9.12. | 10.12. | |||||
15. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | ||||||
16. | 19.12.. | 20.12. | 21..12. | V | 22.12. | V | 23.12. | V | |||
17. | 26..12. | V | 27..12. | V | 28.12 | V | 29.12 | V | 30.12 | V | |
18. | 3.1. | 4.1. | 5.1. | 6.1. | 7.1.. | ||||||
19. | 10.1. | 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | ||||||
20. | 17.1. | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | ||||||
21. | 24.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. | 28.1. | ||||||
hod. | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | ||||||
2. pol | |||||||||||
po | út | st | čt | pa | |||||||
1. | 30.1. | 1..2. | 2.2. | 3.2. | . | 4.2. | PP | ||||
2. | 7..2. | 8.2. | 9.2. | 10.2. | 11.2. | ||||||
3. | 14.2. | 15.2. | 16.2. | 17.2. | 18.2. | ||||||
4. | 21.2. | 22.2. | 23.2. | 24.2. | 25.2. | ||||||
5. | 28.2. | JP | 1.3. | JP | 2.3. | JP | 3.3. | JP | 4.3. | JP | |
6. | 7.3. | 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | ||||||
7. | 14.3. | 15.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | ||||||
8. | 21.3. | 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | ||||||
9. | 28.3. | 29.3. | 30.3 | 31.3 | 1.4 | ||||||
10. | 4.4. | 5.4. | 6.4. | 7..4. | 8.4. | ||||||
11. | 11.4. | 12.4. | 13.4. | 14.4. | VP | 15.4. | VP | ||||
12. | 18.4. | VP | 19.4. | 20.4. | 21.4. | 22.4. | |||||
13. | 25.4. | 26.4. | 27.4. | 28.4 | 29.4. | ||||||
14. | 2.5 | 2.5. | 3.5. | 4.5. | 5..5. | ||||||
15. | 9.5 | 11.5. | 12.5. | 13.5. | 14.5. | ||||||
16. | 17.5. | 18.5. | 19..5. | 20.5. | 21.5. | ||||||
17. | 24.5. | 25.5. | 26.5. | 27.5. | 28.5. | ||||||
18. | 31.5. | 1.6. | 2.6. | 3.6. | 4.6. | ||||||
19. | 7.6. | 8.6. | 9.6. | 10.6. | 11.6. | ||||||
20. | 14:6. | 15.6. | 16.6 | 17.6. | 18.6 | ||||||
hod. | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||||
35 | 35 | 36 | 37 | 34 | |||||||
+1h | +1h | + 2h | +0h | -+0h | 5 |
SS = státní svátek
PP = podzimní prázdniny.
os = osobní volno
N = nemoc
V = Vánoce
JP = jarní prázdniny
PP = pololetní prázdniny - pro zájemce bude se učit
VP = velikonoční prázdniny